Бухгалтерское сопровождение
Наша компания ООО "БухПроф" предлагает бухгалтерское сопровождение для индивидуальных предпринимателей (ИП) и обществ с ограниченной ответственностью (ООО). Наша команда опытных бухгалтеров готова взять на себя всю ответственность за правильность и своевременность ведения вашей бухгалтерии, чтобы Вы могли сосредоточиться на своей основной деятельности. Мы ценим доверие наших клиентов и гарантируем высокое качество предоставляемых услуг.
Записаться на консультацию

Оказываем услуги по бухгалтерскому сопровождению для:

ООО на ОСНО

ООО на УСН (6 и 15%)

ИП на УСН 15%

ИП на УСН 6%
Прайс на бухгалтерское сопровождение:
ООО на ОСНО
| Количество операций | Стоимость |
|---|---|
| от 1 до 10 (в штате до 3 человек) | 14 500 руб/мес |
| от 11 до 25 (в штате до 3 человек) | 15 500 руб/мес |
| от 26 до 50 (в штате до 3 человек) | 17 500 руб/мес |
| от 51 до 100 (в штате до 5 человек) | 22 000 руб/мес |
| от 101 до 150 (в штате до 5 человек) | 27 000 руб/мес |
| от 151 до 200 (в штате до 7 человек) | 32 000 руб/мес |
| Свыше 201 | По договоренности |
ООО на УСН (6%)
| Количество операций | Стоимость |
|---|---|
| от 1 до 10 (в штате до 3 человек) | 7 000 руб/мес |
| от 11 до 25 (в штате до 3 человек) | 12 000 руб/мес |
| от 26 до 50 (в штате до 3 человек) | 13 000 руб/мес |
| от 51 до 100 (в штате до 5 человек) | 15 000 руб/мес |
| от 101 до 150 (в штате до 5 человек) | 19 000 руб/мес |
| от 151 до 200 (в штате до 7 человек) | 23 000 руб/мес |
| Свыше 201 | По договоренности |
ООО на УСН (15%)
| Количество операций | Стоимость |
|---|---|
| от 1 до 10 (в штате до 3 человек) | 10 000 руб/мес |
| от 11 до 25 (в штате до 3 человек) | 12 000 руб/мес |
| от 26 до 50 (в штате до 3 человек) | 13 000 руб/мес |
| от 51 до 100 (в штате до 5 человек) | 16 000 руб/мес |
| от 101 до 150 (в штате до 5 человек) | 20 000 руб/мес |
| от 151 до 200 (в штате до 7 человек) | 25 000 руб/мес |
| Свыше 201 | По договоренности |
ИП на УСН 15%
| Количество операций | Стоимость |
|---|---|
| от 1 до 10 | 8 000 руб/мес |
| от 11 до 25 | 9 000 руб/мес |
| от 26 до 50 | 12 000 руб/мес |
| от 51 до 100 | 15 000 руб/мес |
| от 101 до 150 | 18 000 руб/мес |
| от 151 до 200 | 20 000 руб/мес |
| Свыше 201 | По договоренности |
ИП на УСН 6%
| Количество операций | Стоимость |
|---|---|
| от 1 до 10 | 5 000 руб/мес |
| от 11 до 25 | 9 000 руб/мес |
| от 26 до 50 | 10 000 руб/мес |
| от 51 до 100 | 13 000 руб/мес |
| от 101 до 150 | 16 000 руб/мес |
| от 151 до 200 | 19 000 руб/мес |
| Свыше 201 | По договоренности |
Бесплатная консультация
Отправьте форму ниже и мы свяжемся с Вами для консультации в ближайшее время
